La II Circular Pantà d'Oliana consta d'un desnivell acumulat de 6200 metres, per la qual cosa puntua en 7 punts de desnivell a la XIII Copa Catalana de Caminades de Resistència, que sumats als 9 punts de distància (81km) li donen a la caminada una puntuació total de 16 punts.
QUADRE DE CONTROLS I HORARIS
| Sortida | Oliana | Km 0 | 17 h |
| Control 1 | Serra-seca | Km 10 | 18:00 a 20:00 |
| Control 2 | Alinyà-les Sorts | Km 23 | 19:15 a 23:30 |
| Control 3 | Collada de cal Penya | Km 29,5 | 20:15 a 02:00 |
| Control 4 | Fígols | Km 38,1 | 21:00 a 03:30 |
| Control 5 | Coll de Nargó | Km 45,5 | 22:15 a 06:00 |
| Control 6 | Font d’Isot | Km 61,5 | 00:30 a 10:00 |
| Control 7 | Cortiuda | Km 65,5 | 01:15 a 12:30 |
| Control 8 | Peramola | Km.74,8 | 02:00 a 15:15 |
| Arribada | Oliana | Km 81 | 02:45 a 17:00 |



Perfil i controls

